| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tarla | Güvenay - Çorum Merkez Tola Mehmet Köyü 2.487 M2 Satılık Tarla | 2487 | 905 TL/m² | 2.250.000 | 09.03.2026 | ÇorumMerkezTolamehmet Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Cemilbey Yolu Çobandivan Köyü 7 Dönüm Tarla | 8 | 50.000 TL/m² | 400.000 | 03.12.2024 | ÇorumMerkezÇobandivan Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Celil Kırı Mevkii Belediye At Çiftliği Yanı Satılık İmara Yakın Satılık Tarla | 10688 | 2.152 TL/m² | 23.000.000 | 29.08.2025 | ÇorumMerkezCelilkırı Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum İskilip Yolu Oymaağaç Köyü Satılık Tarla | 31805 | 110 TL/m² | 3.500.000 | 04.12.2024 | ÇorumMerkezOymaağaç Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Atçalı Mevkii 8,179 M² Satılık Tarla | 8179 | 245 TL/m² | 2.000.000 | 04.11.2024 | ÇorumMerkezAtçalı Köyü |
|
Tarla | Güvenay – Çorum Atçalı Mevki – 6.830 M² Satılık Tarla | 6 | 625.000 TL/m² | 3.750.000 | 29.01.2025 | ÇorumMerkezAtçalı Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Cemilbey Yolu Ovakarapınar 5,282 M² Satılık Tarla | 5282 | 303 TL/m² | 1.600.000 | 03.09.2024 | ÇorumMerkezKarapınar Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Altınbaş Mevkin De Satılık 15.887 M2 Tarla | 15 | 300.000 TL/m² | 4.500.000 | 04.09.2025 | ÇorumMerkezAltınbaş Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Pınarçay Köyü 4 Dönüm Satılık Tarla | 4000 | 550 TL/m² | 2.200.000 | 22.12.2025 | ÇorumMerkezPınarçay Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Cemilbey Yolu Şeyhmustafa Köyü Üstü Satılık Tarla | 1880 | 85 TL/m² | 160.000 | 20.09.2024 | ÇorumMerkezÇobandivan Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Seydim Köyü Göleti Yanı Satılık Tarla | 10300 | 282 TL/m² | 2.900.000 | 30.10.2025 | ÇorumMerkezSeydim Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum İskilip Yolu Çanakçı Yolu 12.804 M2 Satılık Tarla | 12804 | 664 TL/m² | 8.500.000 | 21.01.2025 | ÇorumMerkezAltınbaş Köyü |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu