| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bağ & Bahçe | Güvenay - Çorum Ayarık Bağlarında 993 M² Satılık Bağ Evi | 993 | 8.560 TL/m² | 8.500.000 | 24.12.2024 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Bağ & Bahçe | Güvenay - Çorum Ayarık Bağları 2200 M2 İçerisinde 1+1 Ev Olan Bağ | 2200 | 4.091 TL/m² | 9.000.000 | 30.08.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Bağ & Bahçe | Güvenay - Çorum Ilıca Bağlarında İlice' De Satılık Bahçe | 1900 | 5.921 TL/m² | 11.250.000 | 11.10.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Bağ & Bahçe | Güvenay - Çorum Ayarık Bağları 2.117m2 Satılık Bağ | 2117 | 5.668 TL/m² | 12.000.000 | 18.12.2023 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Bağ & Bahçe | Güvenay - Çorum Ahçılar Bağlarında Turkuaza Yakın 1,475 M² | 1475 | 7.458 TL/m² | 11.000.000 | 15.12.2022 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Bağ & Bahçe | Güvenay – Çorum Merkez Ayarık Bağlarında – İçerisinde Evi Olan Satılık Bağ | 1623 | 4.313 TL/m² | 7.000.000 | 14.06.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Bağ & Bahçe | Güvenay - Ilıca Bağları Girişi 1 Dönüm İçi Satılık Villa | 938 | 17.058 TL/m² | 16.000.000 | 12.09.2023 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu