| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsa | Güvenay - Çorum Slimkent Bölgesi Satılık 665 M² Villa Arsası | 665 | 7.519 TL/m² | 5.000.000 | 14.08.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kale Mah Eti Anadolu Lisesi Civarı Satılık Arsa | 400 | 12.500 TL/m² | 5.000.000 | 03.02.2026 | ÇorumMerkezKale Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Üçtutlar Mah. Ted Koleji Altı Satılık Villa Arsası | 1084 | 4.613 TL/m² | 5.000.000 | 05.03.2026 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay – Çorum Ayarık Bağlarında Ted Koleji Civarı Villa Arsası | 1040 | 5.048 TL/m² | 5.250.000 | 16.07.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Silm Kent 5. Caddesi Üzeri Satılık Villa Arsası | 508 | 10.335 TL/m² | 5.250.000 | 05.01.2026 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay-çorum Merkez Buhara Evler Mahallesi İbrahim Çayırı Mevkii Satılık Villa Arsası | 1054 | 4.981 TL/m² | 5.250.000 | 11.02.2026 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Slimkent 550 M² Satılık Köşebaşı Villa Arsası | 550 | 10.000 TL/m² | 5.500.000 | 09.09.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Üçtutlar Ayarık Bağları Girişi Satılık Villa Arsası | 1012 | 5.435 TL/m² | 5.500.000 | 15.10.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Buharaevler Mah. Slim Kent Bölgesi Satılık Villa Arsası | 726 | 7.576 TL/m² | 5.500.000 | 19.02.2026 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Buhara Bayat Gediği Satılık Villa Arsası | 1279 | 4.378 TL/m² | 5.600.000 | 04.11.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Buharaevler Bayat Gediği Satılık Villa Arsası | 1001 | 5.594 TL/m² | 5.600.000 | 07.11.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ankara Yolu Greyder Fabrika Arkası 5 Dönüm De 502 M² Hisse | 502 | 11.653 TL/m² | 5.850.000 | 24.03.2025 | ÇorumMerkezKaraca Köyü |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu