| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsa | Güvenay - Çorum İlice (ılıca) Bağları Hitü Alt Tarafı 1 Dönüm Arsa | 1088 | 10.110 TL/m² | 11.000.000 | 09.05.2024 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ayarık Bağları Ted Koleji Karşısında 535 M² Satılık Villa Arsası | 535 | 20.561 TL/m² | 11.000.000 | 04.04.2026 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Buharaevler Aruva Evleri Arkası 1200 M² Villa Arsası | 1200 | 8.750 TL/m² | 10.500.000 | 10.05.2023 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Gimat Toptancılar Sitesin De Satılık 659 M2 Arsa | 658 | 15.957 TL/m² | 10.500.000 | 19.08.2025 | ÇorumMerkezÇepni Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Gıda Toptancılar Sitesi Yanı Ticari Satılık Arsa | 658 | 15.653 TL/m² | 10.300.000 | 29.08.2025 | ÇorumMerkezAk Kent Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Buharaevler Mah. İbrahim Çayırı Satılık 1090 M2 Villa Arsa | 1090 | 9.450 TL/m² | 10.300.000 | 01.04.2026 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Silim Kent Bölgesi 1,073 M² Satılık Villa Arsası | 1073 | 9.320 TL/m² | 10.000.000 | 20.04.2023 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Hacıkerim İçeridere Bağları Girişi Satılık Arsa | 1000 | 10.000 TL/m² | 10.000.000 | 12.06.2023 | ÇorumMerkezKale Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kale Mah. Veli Paşa Konağı Arkası Satılık Arsa | 500 | 20.000 TL/m² | 10.000.000 | 26.09.2025 | ÇorumMerkezKale Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Traktörcüler Sitesi Arkasında 2 Dönüm Satılık Hisse | 2000 | 5.000 TL/m² | 10.000.000 | 02.11.2025 | ÇorumMerkezKunduzhan Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Üçtutlar Ayarık Bağları 1273 M2 Satılık Villa Arsası | 1273 | 7.463 TL/m² | 9.500.000 | 01.11.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum İlice (ılıca) Bağları Hitü Alt Tarafı 1 Dönüm Arsa | 1088 | 8.502 TL/m² | 9.250.000 | 09.05.2024 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu