| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ankara Yolu Üzeri 5,809 M² Ticari İmarlı Arsa | 5809 | 21.518 TL/m² | 125.000.000 | 14.12.2022 | ÇorumMerkezAk Kent Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Slimkent 16 Villalık Site Arsası | 7200 | 15.972 TL/m² | 115.000.000 | 28.02.2023 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Çevreyolunda 4,630 M² Ticari İmarlı Arsa | 4630 | 18.359 TL/m² | 85.000.000 | 12.01.2024 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Yeni Sanayi Sitesi Alt Tarafı 112 Acil Yanında 7,766 M² Satılık Arsa | 7766 | 8.370 TL/m² | 65.000.000 | 14.12.2022 | ÇorumMerkezMimarsinan Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Silim Kent Vefa Sitesine Yakın 8.000 M² Villa Arsası | 8100 | 7.901 TL/m² | 64.000.000 | 07.11.2024 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ankara Samsun Yolu Greyder Arkası Ticari İmarlı Arsa | 8888 | 7.201 TL/m² | 64.000.000 | 06.10.2025 | ÇorumMerkezKaraca Köyü |
|
Arsa | Ankara - Çorum Ana Yolu Üzerinde Satılık 3,5 Dönüm Sanayi İmarlı | 3584 | 16.741 TL/m² | 60.000.000 | 22.11.2022 | ÇorumMerkezMimarsinan Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Samsun Yolu Üzeri Ticari İmarlı Arsa | 14734 | 3.394 TL/m² | 50.000.000 | 13.09.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kentpark Yanı Satılık 950 M² Konut Hissesi | 950 | 49.474 TL/m² | 47.000.000 | 26.05.2025 | ÇorumMerkezÇepni Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Yeni İskilip Yolu Altında Satılık 2.452 M² Konut Arsası | 2452 | 18.352 TL/m² | 45.000.000 | 11.12.2025 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kentpark Karşısı Satılık 1689 M² Ticari Arsa | 1689 | 23.683 TL/m² | 40.000.000 | 06.05.2025 | ÇorumMerkezÇepni Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Samsun Yolu Üzeri Sıklık Karşısında 17.786 M² Ticari Arsa | 17786 | 2.193 TL/m² | 39.000.000 | 25.12.2025 | ÇorumMerkezKaraağaç Köyü |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu