| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsa | Güvenay - Çorum Samsun Yolu Üzeri Sıklık Karşısında 17.786 M² Ticari Arsa | 17786 | 2.193 TL/m² | 39.000.000 | 25.12.2025 | ÇorumMerkezKaraağaç Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Samsun Yolu Üzeri Ticari İmarlı Arsa | 14734 | 3.394 TL/m² | 50.000.000 | 13.09.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Bayat Mevkii İmara Sınır 11 Dönüm Fırsat Tarla | 11328 | 1.589 TL/m² | 18.000.000 | 09.04.2026 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Yeni Sanayi Sitesi Alt Tarafı 112 Acil Yanında 7,766 M² Satılık Arsa | 7766 | 10.945 TL/m² | 85.000.000 | 14.12.2022 | ÇorumMerkezMimarsinan Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Slimkent 16 Villalık Site Arsası | 7200 | 15.972 TL/m² | 115.000.000 | 28.02.2023 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Organize Kavşağı Altı Kadıkırına Gelmeden 6 Dönüm Sanayi Arsası | 6202 | 1.935 TL/m² | 12.000.000 | 10.12.2022 | ÇorumMerkezKadıkırı Mücavir Mah. |
|
Arsa | Güvenay–çorum Ankara Yolu Üzerinde–satılık Ticari İmarlı Arsa | 6074 | 2.716 TL/m² | 16.500.000 | 12.06.2025 | ÇorumMerkezKadıkırı Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Organize Sanayi Altı Yola Cephe 6074 M2 Satılık Arsa | 6074 | 3.540 TL/m² | 21.500.000 | 17.02.2026 | ÇorumMerkezKadıkırı Mücavir Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ankara Yolu Üzeri 5,809 M² Ticari İmarlı Arsa | 5809 | 21.518 TL/m² | 125.000.000 | 14.12.2022 | ÇorumMerkezAk Kent Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ankara Samsun Yolu Greyder Arkası Ticari İmarlı Arsa | 5647 | 7.083 TL/m² | 40.000.000 | 06.10.2025 | ÇorumMerkezKaraca Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Merkez Hamamlıçay Köyü Yolu Üzeri Satılık Tarla | 5166 | 387 TL/m² | 2.000.000 | 29.11.2025 | ÇorumMerkezBeydili Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Akkent Toki Altında Yarı İmarlı Harika 5 Dönüm Arsa | 4950 | 1.465 TL/m² | 7.250.000 | 04.12.2022 | ÇorumMerkezAk Kent Mah. |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu