| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ulukavak Mah. Doğa Koleji Civarı Satılık Hisse | 168 | 14.881 TL/m² | 2.500.000 | 04.09.2025 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Doğa Koleji Eva Yanı 10 Dairelik Arsa | 481 | 17.152 TL/m² | 8.250.000 | 01.11.2023 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kale Mah. Veli Paşa Konağı Arkası Satılık Arsa | 500 | 20.000 TL/m² | 10.000.000 | 26.09.2025 | ÇorumMerkezKale Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Merkez Büğdüz Köyü 591m2 Satılık Bağ - Bahçe | 591 | 423 TL/m² | 250.000 | 27.10.2025 | ÇorumMerkezBüğdüz Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Binevler 3 Adet Satılık Villa Arsası | 745 | 12.282 TL/m² | 9.150.000 | 13.02.2023 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kapaklı Da 55 M² Satılık Hisse | 55 | 4.727 TL/m² | 260.000 | 22.07.2024 | ÇorumMerkezGülabibey Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Buharaevler Bayat Gediği Satılık Villa Arsası | 1001 | 5.594 TL/m² | 5.600.000 | 07.11.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Organize Kavşağı Altı Kadıkırına Gelmeden 6 Dönüm Sanayi Arsası | 6202 | 1.693 TL/m² | 10.500.000 | 10.12.2022 | ÇorumMerkezKadıkırı Mücavir Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ted Koleji Yakını 1.279 M² Satılık Villa Arsası | 1279 | 5.082 TL/m² | 6.500.000 | 28.03.2024 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kazıklıkaya Müstakil Evi Olan 557 M² Satılık Arsa | 544 | 3.952 TL/m² | 2.150.000 | 29.07.2024 | ÇorumMerkezKazıklıkaya Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ayarık Bağları 1 Dönüm Satılık Bağ | 1057 | 3.548 TL/m² | 3.750.000 | 01.03.2023 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ayarık Bağları 2 Dönüm Satılık Bağ | 2046 | 3.421 TL/m² | 7.000.000 | 01.03.2023 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu