| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsa | Güvenay - Çorum Güzelyurt Mevkii İçerisinde Evi Olan Satılık Bağ | 242 | 15.702 TL/m² | 3.800.000 | 06.11.2024 | ÇorumMerkezYaydiğin Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ilıca (ilice) Bağlarında 1 Dönüm Satılık Arsa | 1061 | 7.540 TL/m² | 8.000.000 | 03.01.2024 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Binevler 423 M² Köşe Başı Satılık Villa Arsası | 423 | 15.366 TL/m² | 6.500.000 | 20.12.2023 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Doğa Koleji Civarında Satılık Hisse | 268 | 26.493 TL/m² | 7.100.000 | 08.01.2023 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kale Mah Eti Anadolu Lisesi Civarı Satılık Arsa | 400 | 12.500 TL/m² | 5.000.000 | 03.02.2026 | ÇorumMerkezKale Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Bahçelievler Çoraklık Bağları 225 M2 Hissesi Satılık Arsa | 225 | 6.889 TL/m² | 1.550.000 | 06.09.2025 | ÇorumMerkezBahçelievler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kale Mahhallesi Bahabey Caddesi Sonunda Satılık Tarla | 490 | 8.163 TL/m² | 4.000.000 | 20.11.2025 | ÇorumMerkezKale Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Çiftlik Cad. Arkası Karaman Çavuş Civarı Satılık Hisse | 9 | 177.778 TL/m² | 1.600.000 | 08.01.2023 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Silim Kent Bölgesi Satılık Villa Arsası | 518 | 8.687 TL/m² | 4.500.000 | 13.01.2024 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Merkez Hamamlıçay Köyü Yolu Üzeri Satılık Tarla | 5166 | 387 TL/m² | 2.000.000 | 29.11.2025 | ÇorumMerkezBeydili Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Samsun Yolu Üzeri Ticari İmarlı Arsa | 14734 | 3.394 TL/m² | 50.000.000 | 13.09.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kale Mahellesi İçeri Dere Bağları Evli Satılık Bağ - Bahçe | 2117 | 3.307 TL/m² | 7.000.000 | 03.03.2026 | ÇorumMerkezKale Mah. |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu