| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsa | Güvenay - Çorum İbrahim Çayırı 1 Dönüm Satılık Villa Arsası | 1015 | 6.404 TL/m² | 6.500.000 | 17.01.2024 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Doğa Koleji Eva Yanı 10 Dairelik Arsa | 481 | 17.152 TL/m² | 8.250.000 | 01.11.2023 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kale Mah. Veli Paşa Konağı Arkası Satılık Arsa | 500 | 20.000 TL/m² | 10.000.000 | 26.09.2025 | ÇorumMerkezKale Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Merkez Büğdüz Köyü 591m2 Satılık Bağ - Bahçe | 591 | 423 TL/m² | 250.000 | 27.10.2025 | ÇorumMerkezBüğdüz Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Gülabibey Mah.kafkasevler Mevkii 324m2 Konut Arsası | 324 | 13.889 TL/m² | 4.500.000 | 10.01.2026 | ÇorumMerkezGülabibey Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Buharaevler İbrahim Çayırı Villa Köşe İmarlı 1235 M² Satılık Arsa! | 1235 | 0 %/m² | 0 % | 27.12.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Silmkent Vefa Sitesi Civarı Satılık Villa Arsası | 550 | 8.455 TL/m² | 4.650.000 | 13.01.2026 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Binevler 3 Adet Satılık Villa Arsası | 745 | 12.282 TL/m² | 9.150.000 | 13.02.2023 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kapaklı Da 55 M² Satılık Hisse | 55 | 4.727 TL/m² | 260.000 | 22.07.2024 | ÇorumMerkezGülabibey Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Buharaevler Bayat Gediği Satılık Villa Arsası | 1001 | 5.594 TL/m² | 5.600.000 | 07.11.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Organize Kavşağı Altı Kadıkırına Gelmeden 6 Dönüm Sanayi Arsası | 6202 | 1.693 TL/m² | 10.500.000 | 10.12.2022 | ÇorumMerkezKadıkırı Mücavir Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Silmkent Vefa Sitesi Civarı Satılık Villa Arsası | 508 | 9.350 TL/m² | 4.750.000 | 03.11.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu