| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsa | Güvenay - Çorum Eskiekin Üst Tarafı Satılık Hobi Bahçeleri | 500 | 1.100 TL/m² | 550.000 | 19.02.2024 | ÇorumMerkezEskiekin Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Oymaağaç Köyünde Satılık Hobi | 500 | 800 TL/m² | 400.000 | 16.12.2024 | ÇorumMerkezOymaağaç Köyü |
|
Arsa | Ankara - Çorum Ana Yolu Üzerinde Satılık 3,5 Dönüm Sanayi İmarlı | 3584 | 16.741 TL/m² | 60.000.000 | 22.11.2022 | ÇorumMerkezMimarsinan Mah. |
|
Arsa | Güvenay – Çorum Kuruçay Silimkent Mevkiinde Satılık Arsa | 660 | 5.303 TL/m² | 3.500.000 | 15.07.2025 | ÇorumMerkezKuruçay Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Celilkırı Köyü Yol Üzerinde 1,400 M² Tarladan Hisse | 1400 | 2.857 TL/m² | 4.000.000 | 29.11.2023 | ÇorumMerkezCelilkırı Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ayarık Bağları 600 M² Satılık Arsa Hissesi | 600 | 3.333 TL/m² | 2.000.000 | 08.02.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Gülabibey Kapaklı 3 Kat İmarlı 640 M² Satılık Arsa | 640 | 5.469 TL/m² | 3.500.000 | 23.11.2024 | ÇorumMerkezGülabibey Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ted Koleji Civarı 1 Dönüm Satılık Villa Arsası | 1100 | 5.682 TL/m² | 6.250.000 | 13.09.2024 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum İbrahim Çayırı Bağları Yakını Satılık Villa Arsası | 1088 | 7.353 TL/m² | 8.000.000 | 20.05.2023 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Sarmaşa Mevkii 519 M² Satılık Villa Arsası | 520 | 2.788 TL/m² | 1.450.000 | 03.04.2024 | ÇorumMerkezSarmaşa Köyü |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu