| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsa | Güvenay - Çorum Yeni İskilip Yolu Altında Satılık 711 M² Konut Arsası | 711 | 17.511 TL/m² | 12.450.000 | 14.08.2025 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Süleymancılar Yurdu Yakını Satılık Arsa | 455 | 6.593 TL/m² | 3.000.000 | 27.02.2025 | ÇorumMerkezBahçelievler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Eskiekin Köyü 1738 M2 Satılık Bağ | 1738 | 1.036 TL/m² | 1.800.000 | 27.10.2025 | ÇorumMerkezEskiekin Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Doğa Koleji Civarında Satılık Hisse | 268 | 26.119 TL/m² | 7.000.000 | 08.01.2023 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum İkbal Evler Altı Cadde Üzeri Satılık Konut Arsası | 599 | 18.030 TL/m² | 10.800.000 | 18.11.2023 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay – Çorum Binevler Civarı – L2 Tipi 253 M² Satılık Villa Arsası | 253 | 13.043 TL/m² | 3.300.000 | 10.05.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum İpeklievler 3 Kat İmarlı Satılık Arsa | 309 | 8.900 TL/m² | 2.750.000 | 08.07.2024 | ÇorumMerkezBahçelievler Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Çomar Barajı Üst Tarafında Satılık 1,435 M² Bağ | 1435 | 1.951 TL/m² | 2.800.000 | 01.11.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Kazıklıkaya Mevkii 500 M² Satılık Villa Arsası | 500 | 2.000 TL/m² | 1.000.000 | 04.01.2024 | ÇorumMerkezKazıklıkaya Mücavir Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Üçtutlar Ayarık Bağları 1273 M2 Satılık Villa Arsası | 1273 | 7.463 TL/m² | 9.500.000 | 01.11.2025 | ÇorumMerkezÜçtutlar Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Ulukavak Mah. Doğa Koleji Civarı Satılık Hisse | 168 | 14.881 TL/m² | 2.500.000 | 04.09.2025 | ÇorumMerkezUlukavak Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Slimkent Mevkii Satılık Villa İmarlı Arsa | 662 | 8.308 TL/m² | 5.500.000 | 14.11.2025 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu