Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare m² | m² Fiyatı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tarla | Güvenay-corum Soğuksu Köyünde Satılık Tarla | 19 | 436.842 TL/m² | 8.300.000 | 31.12.2024 | ÇorumMerkezSoğuksu Köyü |
|
Tarla | Güvenay -çorum 8.179 M2 Satılık Tarla | 8 | 187.500 TL/m² | 1.500.000 | 04.11.2024 | ÇorumMerkezAtçalı Köyü |
|
Tarla | Güvenay-çorum Atçalı Mevki 6,830 M2 Satılık Tarla | 6 | 541.667 TL/m² | 3.250.000 | 04.11.2024 | ÇorumMerkezAtçalı Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Aliki Bağları Yakını 8,692m² Satılık Tarla | 8688 | 363 TL/m² | 3.150.000 | 01.04.2024 | ÇorumMerkezEskiekin Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Fen Lisesi Yakını 263 M² 3 Kat Satılık Arsa | 262 | 10.496 TL/m² | 2.750.000 | 03.11.2023 | ÇorumMerkezÇepni Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum İskilip Yolu İstikameti Aşağısaraylı Tek Tapu Arsa | 450 | 1.222 TL/m² | 550.000 | 18.05.2023 | ÇorumMerkezAşağısaraylı Köyü |
|
Arsa | Güvenay - Çorum Cuma Pazarı Karşısı Beytepe 337 M² 4 Kat Arsa | 337 | 14.392 TL/m² | 4.850.000 | 08.01.2024 | ÇorumMerkezGülabibey Mah. |
|
Arsa | Güvenay - Çorum İbrahim Çayırı 1 Dönüm Satılık Villa Arsası | 1015 | 4.187 TL/m² | 4.250.000 | 17.01.2024 | ÇorumMerkezBuharaevler Mah. |
|
Bağ & Bahçe | Güvenay - Çorum Büğet Köyü Satılık Hobi Bahçesi | 700 | 2.829 TL/m² | 1.980.000 | 03.12.2024 | ÇorumMerkezBüğet Köyü |
|
Bağ & Bahçe | Güvenay - Çorum Slimkent Toki Arkası Satılık Evli Hobi Bahçesi | 500 | 3.500 TL/m² | 1.750.000 | 13.07.2023 | ÇorumMerkezBüğet Köyü |
|
Bağ & Bahçe | Güvenay - Çorum Acıpınar Köyü 4.684 M2 Satılık Bağ | 4684 | 66 TL/m² | 310.000 | 03.12.2024 | ÇorumMerkezAcıpınar Köyü |
|
Tarla | Güvenay - Çorum Çobandivan Köyü Satılık Tarla | 8 | 31.250 TL/m² | 250.000 | 03.12.2024 | ÇorumMerkezÇobandivan Köyü |
Yatırımlık araziler için Telegram Grubumuza katılabilirsiniz
Telegram Gurubu